Hyundai Accent và Grand i10 lấy lại vị thế với 1,128 xe và 1,076 xe bán ra trong tháng 5, tăng trưởng lần lượt 82.5% và 135.9%, cộng dồn 6,186 xe và 5,392 xe trong 5 tháng đầu năm.
Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 05/2020 (Đơn vị: Xe)
DOANH SỐ BÁN HÀNG XE Ô TÔ HYUNDAI | ||||
Mẫu xe | CBU/CKD | T04 – 2020 | T05 – 2020 | Cộng dồn 2020 |
Hyundai Grand i10 | CKD | 456 | 1,076 | 5,392 |
Hyundai Accent | 618 | 1,128 | 6,186 | |
Hyundai Elantra | 124 | 277 | 1,297 | |
Hyundai KONA | 272 | 579 | 2,287 | |
Hyundai Tucson | 277 | 571 | 2,665 | |
Hyundai SantaFe | 296 | 665 | 2,816 | |
Mẫu khác | CBU | 0 | 10 | 32 |
XE THƯƠNG MẠI | CKD | 163 | 527 | 1,726 |
TỔNG | 2,206 | 4,833 | 22,401 |
(*) Các mẫu xe khác bao gồm: Starex, Xe chở tiền,…